ক্রঃনং | মন্দির ও গির্জার নাম | ওয়ার্ড নং |
১ | উত্তর কালীবাড়ী কবোয়ারী মন্দির | ১ |
২ | দক্ষিণ রামনাথপুর কুমারপাড়া কালী মন্দির | ২ |
৩ | নামাপাড়া দূর্গা মন্দির | ২ |
৪ | উত্তর হিন্দুপাড়া দূর্গা মন্দির | ২ |
৫ | দক্ষিণ হিন্দুপাড়া দূর্গা মন্দির | ২ |
৬ | উত্তর রামনাথপুর চৌরির বিল দূর্গা মন্দির | ২ |
৭ | তাতি পাড়া দূর্গা মন্দির | ১ |
৮ | দঃ মুকসুদপুর সরকার পাড়া দূর্গা মন্দির | ৪ |
৯ | দঃ মুকসুদপুর ডাঙ্গাপাড়া কালী মন্দির | ৫ |
১০ | দঃ মুকসুদপুর শান্তিনগর দূর্গা মন্দির | ৫ |
১১ | মন্ডলপাড়া দূর্গা মন্দির | ৭ |
১২ | শাহাপাড়া দূর্গা মন্দির | ৭ |
১৩ | বামন পাড়া দূর্গা মন্দির | ৭ |
১৪ | গয়েদা পাড়া কালী মন্দির | ৭ |
১৫ | কোনাপাড়া দূর্গা মন্দির | ৭ |
১৬ | খালিশা হাজীপুর পাইকাড় পাড়া কালীমন্দির | ৮ |
১৭ | হাজীপুর প্রামানিক পাড়া দূর্গা মন্দির | ৮ |
১৮ | মিস্ত্রী পাড়া দূর্গা মন্দির | ৮ |
১৯ | গুপ্তিপাড়া দূর্গা মন্দির | ৮ |
২০ | দোয়ানিহাজীপুর দূর্গা মন্দির | ৮ |
২১ | নয়াপাড়া কালী মন্দির | ৮ |
২২ | আকড়া পাড়া কালীমন্দির | ৮ |
২৩ | খোদ্দবাগবাড় মাছুয়াপাড়া দূর্গা মন্দির | ৯ |
২৪ | মিশন পাড়া গির্জা | ৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস