প্রতিবন্ধি ভাতাভোগীর নামের তালিকাঃ
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিত/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | মোঃ আনছার আলী | রমজান আলী | শেখপাড়া | ১ |
|
২ | শ্রী খোকন চন্দ্র | পুলিন চন্দ্র | নামাপাড়া | ২ |
|
৩ | শাহাবুল | সাইদার | উত্তর রামনাথপুর | ৩ |
|
৪ | মাহফুজা | ফজলুল | হাজি পাড়া | ৩ |
|
৫ | সাইবার | ছকিমুদ্দিন | বানুয়াপাড়া | ৪ |
|
৬ | অলিউল্লাহ | সাইদুল | বানুয়াপাড়া | ৪ |
|
৭ | মর্জিনা | মোফলে উদ্দিন | ট্যাক্সেরহাট | ৫ |
|
৮ | সুরুজ মিয়া | এমদাদুল | বানুয়াপাড়া | ৫ |
|
৯ | নুর বানু | আঃ গফুর | শেখপাড়া | ১ |
|
১০ | খাইরুন্নাহার | খতিবর | মাষান ডোবা | ৬ |
|
১১ | বুলবুলি | মনছুর আলী | মিরাপাড়া | ৭ |
|
১২ | লতিফা বানু | আবু বক্কর | খিজিরের পাড়া | ৬ |
|
১৩ | আকাশ চন্দ্র | নেপেন | পানাতীপাড়া | ৮ |
|
১৪ | আব্দুল্লাহ আল মামুন | আঃ ছাত্তার | সাতঘরিয়াপাড়া | ৮ |
|
১৫ | সোহরুন নেছা | মফলে | সাতঘরিয়াপাড়া | ৮ |
|
১৬ | শাহেরা বানু | কবির | ডাঙ্গীরপাড় | ৪ |
|
১৭ | ছোহরাব | বাচ্চা মিয়া | ধুন্দাপাড়া | ৭ |
|
১৮ | মামুনুর রশিদ | আঃ হালিম | রামকৃষ্ণপুর | ৬ |
|
১৯ | সাইফুল | মোবারক | ধুন্দাপাড়া | ৭ |
|
২০ | শুকুর আলী | আজিজুল | সরদারপাড়া | ২ |
|
২১ | নাহিদ হাসান | আবু তাহের | খালিশা হাজীপুর | ৮ |
|
২২ | লতা রানী | ওমল | মিস্ত্রী পাড়া | ৮ |
|
২৩ | কাজলী | আঃ কাদের | নতুন বাবু পাড়া | ৭ |
|
২৪ | জতিশ | মুকুল | কুমার পাড়া | ৯ |
|
২৫ | মানিকুল | লালমিয়া | দক্ষিণ মুকসুদপুর | ৪ |
|
২৬ | ভারতী | খগেন্দ্রনাথ | কিসমত ঘাটাবিল | ৭ |
|
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিত/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
২৭ | লালমন | কান্ত বর্মন | সরদারপাড়া | ২ |
|
২৮ | আবেদা | ইসলাম | সরদারপাড়া | ২ |
|
২৯ | শহিদুল | আনছার | শেখপাড়া | ১ |
|
৩০ | মকবুল | আতিব মন্ডল | দক্ষিণ রামনাথপুর | ২ |
|
৩১ | বাবুল | জাহিদুল | সরদারপাড়া | ২ |
|
৩২ | ফজিলা | নজরুল | সরদারপাড়া | ২ |
|
৩৩ | মরিয়ম | মনারুল | উত্তর পাড়া | ২ |
|
৩৪ | আশরাফুল | মনজুল | শেখপাড়া | ১ |
|
৩৫ | আব্দুর রহমান | আবু তালেব | বালাপাড়া | ৯ |
|
৩৬ | কনিকা | তরনি | খালিশা হাজীপুর | ৮ |
|
৩৭ | বুলবুলি | বিজয় | মুকসুদপুর | ৫ |
|
৩৮ | সামসুন্নাহার | আজাদ | বারনির বাজার | ২ |
|
৩৯ | হাসিনা | মোফাজ্জল | মুন্সিপাড়া | ৮ |
|
৪০ | নুর জাহান | নুর আলম | পাঠানপাড়া | ৩ |
|
৪১ | মফুজা | মকবুল | দোলাপাড়া | ৪ |
|
৪২ | শাহিনা | শহিদুল | দক্ষিণ রামনাথপুর | ২ |
|
৪৩ | শাখেরিন | শাহাদত | মাষান ডোবা | ৬ |
|
৪৪ | মঞ্জুবালা | বোরন | পিয়াদাপাড়া | ৯ |
|
৪৫ | জিয়ারুল | সিদ্দিক | রামকৃষ্ণপুর | ৪ |
|
৪৬ | মজিদুল | আবু বক্কর | রামকৃষ্ণপুর | ৬ |
|
৪৭ | লুতফর | নছির উদ্দিন | খিয়ারপাড়া | ৭ |
|
৪৮ | শিবু | বাতাশু | ঘাটাবিল | ৭ |
|
৪৯ | সিরাজুল | ফয়েজ উদ্দিন | খিয়ার ডাঙ্গা | ৪ |
|
৫০ | আঃ ছাত্তার | আকবর | দক্ষিণ মুকসুদপুর | ৫ |
|
৫১ | গোলাম রছুল | আলম উদ্দিন | মুকসুদপুর | ৪ |
|
৫২ | মশিউর | জয়নাল | দক্ষিণ মুকসুদপুর | ১ |
|
৫৩ | কাল্টি মাই | পুলিন | খোর্দ্দবাগবাড় | ৯ |
|
৫৪ | ছাবেরা | আকছার | সিট লক্ষণপুর | ৩ |
|
৫৫ | ছাদেকা | সাবের | বানিয়াপাড়া | ৫ |
|
প্রতিবন্ধি ভাতাভোগীর নামের তালিকাঃ
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিত/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | মোঃ আনছার আলী | রমজান আলী | শেখপাড়া | ১ |
|
২ | শ্রী খোকন চন্দ্র | পুলিন চন্দ্র | নামাপাড়া | ২ |
|
৩ | শাহাবুল | সাইদার | উত্তর রামনাথপুর | ৩ |
|
৪ | মাহফুজা | ফজলুল | হাজি পাড়া | ৩ |
|
৫ | সাইবার | ছকিমুদ্দিন | বানুয়াপাড়া | ৪ |
|
৬ | অলিউল্লাহ | সাইদুল | বানুয়াপাড়া | ৪ |
|
৭ | মর্জিনা | মোফলে উদ্দিন | ট্যাক্সেরহাট | ৫ |
|
৮ | সুরুজ মিয়া | এমদাদুল | বানুয়াপাড়া | ৫ |
|
৯ | নুর বানু | আঃ গফুর | শেখপাড়া | ১ |
|
১০ | খাইরুন্নাহার | খতিবর | মাষান ডোবা | ৬ |
|
১১ | বুলবুলি | মনছুর আলী | মিরাপাড়া | ৭ |
|
১২ | লতিফা বানু | আবু বক্কর | খিজিরের পাড়া | ৬ |
|
১৩ | আকাশ চন্দ্র | নেপেন | পানাতীপাড়া | ৮ |
|
১৪ | আব্দুল্লাহ আল মামুন | আঃ ছাত্তার | সাতঘরিয়াপাড়া | ৮ |
|
১৫ | সোহরুন নেছা | মফলে | সাতঘরিয়াপাড়া | ৮ |
|
১৬ | শাহেরা বানু | কবির | ডাঙ্গীরপাড় | ৪ |
|
১৭ | ছোহরাব | বাচ্চা মিয়া | ধুন্দাপাড়া | ৭ |
|
১৮ | মামুনুর রশিদ | আঃ হালিম | রামকৃষ্ণপুর | ৬ |
|
১৯ | সাইফুল | মোবারক | ধুন্দাপাড়া | ৭ |
|
২০ | শুকুর আলী | আজিজুল | সরদারপাড়া | ২ |
|
২১ | নাহিদ হাসান | আবু তাহের | খালিশা হাজীপুর | ৮ |
|
২২ | লতা রানী | ওমল | মিস্ত্রী পাড়া | ৮ |
|
২৩ | কাজলী | আঃ কাদের | নতুন বাবু পাড়া | ৭ |
|
২৪ | জতিশ | মুকুল | কুমার পাড়া | ৯ |
|
২৫ | মানিকুল | লালমিয়া | দক্ষিণ মুকসুদপুর | ৪ |
|
২৬ | ভারতী | খগেন্দ্রনাথ | কিসমত ঘাটাবিল | ৭ |
|
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিত/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
২৭ | লালমন | কান্ত বর্মন | সরদারপাড়া | ২ |
|
২৮ | আবেদা | ইসলাম | সরদারপাড়া | ২ |
|
২৯ | শহিদুল | আনছার | শেখপাড়া | ১ |
|
৩০ | মকবুল | আতিব মন্ডল | দক্ষিণ রামনাথপুর | ২ |
|
৩১ | বাবুল | জাহিদুল | সরদারপাড়া | ২ |
|
৩২ | ফজিলা | নজরুল | সরদারপাড়া | ২ |
|
৩৩ | মরিয়ম | মনারুল | উত্তর পাড়া | ২ |
|
৩৪ | আশরাফুল | মনজুল | শেখপাড়া | ১ |
|
৩৫ | আব্দুর রহমান | আবু তালেব | বালাপাড়া | ৯ |
|
৩৬ | কনিকা | তরনি | খালিশা হাজীপুর | ৮ |
|
৩৭ | বুলবুলি | বিজয় | মুকসুদপুর | ৫ |
|
৩৮ | সামসুন্নাহার | আজাদ | বারনির বাজার | ২ |
|
৩৯ | হাসিনা | মোফাজ্জল | মুন্সিপাড়া | ৮ |
|
৪০ | নুর জাহান | নুর আলম | পাঠানপাড়া | ৩ |
|
৪১ | মফুজা | মকবুল | দোলাপাড়া | ৪ |
|
৪২ | শাহিনা | শহিদুল | দক্ষিণ রামনাথপুর | ২ |
|
৪৩ | শাখেরিন | শাহাদত | মাষান ডোবা | ৬ |
|
৪৪ | মঞ্জুবালা | বোরন | পিয়াদাপাড়া | ৯ |
|
৪৫ | জিয়ারুল | সিদ্দিক | রামকৃষ্ণপুর | ৪ |
|
৪৬ | মজিদুল | আবু বক্কর | রামকৃষ্ণপুর | ৬ |
|
৪৭ | লুতফর | নছির উদ্দিন | খিয়ারপাড়া | ৭ |
|
৪৮ | শিবু | বাতাশু | ঘাটাবিল | ৭ |
|
৪৯ | সিরাজুল | ফয়েজ উদ্দিন | খিয়ার ডাঙ্গা | ৪ |
|
৫০ | আঃ ছাত্তার | আকবর | দক্ষিণ মুকসুদপুর | ৫ |
|
৫১ | গোলাম রছুল | আলম উদ্দিন | মুকসুদপুর | ৪ |
|
৫২ | মশিউর | জয়নাল | দক্ষিণ মুকসুদপুর | ১ |
|
৫৩ | কাল্টি মাই | পুলিন | খোর্দ্দবাগবাড় | ৯ |
|
৫৪ | ছাবেরা | আকছার | সিট লক্ষণপুর | ৩ |
|
৫৫ | ছাদেকা | সাবের | বানিয়াপাড়া | ৫ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস